Jazzercise

From
Forks Township

Forks Township Logo

When
Monday, July 3, 2023 from 6pm to 7pm

Occurs every Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday beginning 2/4/2021 from 6pm to 7pm
Thursday, March 28, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, April 1, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, April 2, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, April 3, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, April 4, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, April 8, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, April 9, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, April 10, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, April 11, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, April 15, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, April 16, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, April 17, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, April 18, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, April 22, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, April 23, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, April 24, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, April 25, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, April 29, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, April 30, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, May 1, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, May 2, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, May 6, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, May 7, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, May 8, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, May 9, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, May 13, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, May 14, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, May 15, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, May 16, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, May 20, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, May 21, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, May 22, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, May 23, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, May 27, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, May 28, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, May 29, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, May 30, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, June 3, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, June 4, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, June 5, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, June 6, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, June 10, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, June 11, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, June 12, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, June 13, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, June 17, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, June 18, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, June 19, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, June 20, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, June 24, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, June 25, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, June 26, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, June 27, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, July 1, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, July 2, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, July 3, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, July 4, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, July 8, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, July 9, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, July 10, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, July 11, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, July 15, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, July 16, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, July 17, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, July 18, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, July 22, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, July 23, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, July 24, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, July 25, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, July 29, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, July 30, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, July 31, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, August 1, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, August 5, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, August 6, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, August 7, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, August 8, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, August 12, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, August 13, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, August 14, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, August 15, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, August 19, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, August 20, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, August 21, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, August 22, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, August 26, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, August 27, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, August 28, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, August 29, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, September 2, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, September 3, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, September 4, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, September 5, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, September 9, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, September 10, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, September 11, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, September 12, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, September 16, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, September 17, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, September 18, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, September 19, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, September 23, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, September 24, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, September 25, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, September 26, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, September 30, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, October 1, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, October 2, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, October 3, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, October 7, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, October 8, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, October 9, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, October 10, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, October 14, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, October 15, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, October 16, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, October 17, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, October 21, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, October 22, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, October 23, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, October 24, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, October 28, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, October 29, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, October 30, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, October 31, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, November 4, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, November 5, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, November 6, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, November 7, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, November 11, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, November 12, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, November 13, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, November 14, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, November 18, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, November 19, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, November 20, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, November 21, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, November 25, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, November 26, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, November 27, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, November 28, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, December 2, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, December 3, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, December 4, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, December 5, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, December 9, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, December 10, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, December 11, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, December 12, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, December 16, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, December 17, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, December 18, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, December 19, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, December 23, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, December 24, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, December 25, 2024 from 6pm to 7pm
Thursday, December 26, 2024 from 6pm to 7pm
Monday, December 30, 2024 from 6pm to 7pm
Tuesday, December 31, 2024 from 6pm to 7pm
Wednesday, January 1, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, January 2, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, January 6, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, January 7, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, January 8, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, January 9, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, January 13, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, January 14, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, January 15, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, January 16, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, January 20, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, January 21, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, January 22, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, January 23, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, January 27, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, January 28, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, January 29, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, January 30, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, February 3, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, February 4, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, February 5, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, February 6, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, February 10, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, February 11, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, February 12, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, February 13, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, February 17, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, February 18, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, February 19, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, February 20, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, February 24, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, February 25, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, February 26, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, February 27, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, March 3, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, March 4, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, March 5, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, March 6, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, March 10, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, March 11, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, March 12, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, March 13, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, March 17, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, March 18, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, March 19, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, March 20, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, March 24, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, March 25, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, March 26, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, March 27, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, March 31, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, April 1, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, April 2, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, April 3, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, April 7, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, April 8, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, April 9, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, April 10, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, April 14, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, April 15, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, April 16, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, April 17, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, April 21, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, April 22, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, April 23, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, April 24, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, April 28, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, April 29, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, April 30, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, May 1, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, May 5, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, May 6, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, May 7, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, May 8, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, May 12, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, May 13, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, May 14, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, May 15, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, May 19, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, May 20, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, May 21, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, May 22, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, May 26, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, May 27, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, May 28, 2025 from 6pm to 7pm
Thursday, May 29, 2025 from 6pm to 7pm
Monday, June 2, 2025 from 6pm to 7pm
Tuesday, June 3, 2025 from 6pm to 7pm
Wednesday, June 4, 2025 from 6pm to 7pm

Where
500 Zucksville Rd, Easton, PA 18040, USA

Details
The workout program, which offers a fusion of jazz dance, resistance training, Pilates, yoga, and kickboxing movements, has positively affected millions of people worldwide. Benefits include increased cardiovascular endurance, strength, and flexibility, as well as an overall "feel good" factor. Every 60-minute class includes a gentle warm up, 30-minute aerobic workout, muscle toning and strengthening segment with weights, and a stretch finale. All ages and fitness abilities are welcomed.

Change History

  • Wed, Sep 8 @ 9:07am - The event's time was changed.
  • Thu, Jul 1 @ 11:55am - The event's time was changed.
  • Mon, Apr 5 @ 1:44pm - The event's time was changed.

This event was posted by Forks Township. Forks Township is solely responsible for this event and unless specifically indicated, no other community or individual utilizing Savvy Citizen is sponsoring, responsible for, or endorsing this event.

Back to Event | Back to Forks Township's Calendar