Evening Open Gym 5:30pm - 7:30pm

From
Upper Chichester Parks & Rec

Upper Chichester Parks & Rec Logo

When
Wednesday, February 17, 2027 from 5:30pm to 7:30pm

Normally Every Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday from 5:30pm to 7:30pm (Until 3/25/2027)
This schedule has cancellations.
Monday, October 5, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, October 6, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, October 7, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, October 8, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, October 12, 2026 from 5:30pm to 7:30pm Cancelled
Tuesday, October 13, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, October 14, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, October 15, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, October 19, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, October 20, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, October 21, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, October 22, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, October 26, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, October 27, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, October 28, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, October 29, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, November 2, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, November 3, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, November 4, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, November 5, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, November 9, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, November 10, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, November 11, 2026 from 5:30pm to 7:30pm Cancelled
Thursday, November 12, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, November 16, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, November 17, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, November 18, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, November 19, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, November 23, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, November 24, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, November 25, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, November 26, 2026 from 5:30pm to 7:30pm Cancelled
Monday, November 30, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, December 1, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, December 2, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, December 3, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, December 7, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, December 8, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, December 9, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, December 10, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, December 14, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, December 15, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, December 16, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, December 17, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, December 21, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, December 22, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, December 23, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, December 24, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, December 28, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, December 29, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, December 30, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, December 31, 2026 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, January 4, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, January 5, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, January 6, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, January 7, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, January 11, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, January 12, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, January 13, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, January 14, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, January 18, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, January 19, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, January 20, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, January 21, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, January 25, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, January 26, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, January 27, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, January 28, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, February 1, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, February 2, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, February 3, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, February 4, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, February 8, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, February 9, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, February 10, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, February 11, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, February 15, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, February 16, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, February 17, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, February 18, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, February 22, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, February 23, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, February 24, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, February 25, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, March 1, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, March 2, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, March 3, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, March 4, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, March 8, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, March 9, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, March 10, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, March 11, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, March 15, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, March 16, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, March 17, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, March 18, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Monday, March 22, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Tuesday, March 23, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Wednesday, March 24, 2027 from 5:30pm to 7:30pm
Thursday, March 25, 2027 from 5:30pm to 7:30pm

Details
Open Gym & Weight Room

The Fieldhouse includes a track, volleyball court, and basketball courts. The Weight Room is open during Fieldhouse hours and is available for ages 18+.

Check the calendar for Open Gym & Weight Room hours and closures. If it’s not listed on the calendar for that day, the gym is closed. Turn on notifications to receive updates and reminders about closures.

This event was posted by Upper Chichester Parks & Rec. Upper Chichester Parks & Rec is solely responsible for this event and unless specifically indicated, no other community or individual utilizing Savvy Citizen is sponsoring, responsible for, or endorsing this event.

Back to Event | Back to Upper Chichester Parks & Rec's Calendar