Jazzercise

From
Forks Township

Forks Township Logo

When
Monday, May 23, 2022 from 9am to 10am

Occurs every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday beginning 10/7/2021 from 9am to 10am
Thursday, March 28, 2024 from 9am to 10am
Friday, March 29, 2024 from 9am to 10am
Monday, April 1, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, April 2, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, April 3, 2024 from 9am to 10am
Thursday, April 4, 2024 from 9am to 10am
Friday, April 5, 2024 from 9am to 10am
Monday, April 8, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, April 9, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, April 10, 2024 from 9am to 10am
Thursday, April 11, 2024 from 9am to 10am
Friday, April 12, 2024 from 9am to 10am
Monday, April 15, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, April 16, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, April 17, 2024 from 9am to 10am
Thursday, April 18, 2024 from 9am to 10am
Friday, April 19, 2024 from 9am to 10am
Monday, April 22, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, April 23, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, April 24, 2024 from 9am to 10am
Thursday, April 25, 2024 from 9am to 10am
Friday, April 26, 2024 from 9am to 10am
Monday, April 29, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, April 30, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, May 1, 2024 from 9am to 10am
Thursday, May 2, 2024 from 9am to 10am
Friday, May 3, 2024 from 9am to 10am
Monday, May 6, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, May 7, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, May 8, 2024 from 9am to 10am
Thursday, May 9, 2024 from 9am to 10am
Friday, May 10, 2024 from 9am to 10am
Monday, May 13, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, May 14, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, May 15, 2024 from 9am to 10am
Thursday, May 16, 2024 from 9am to 10am
Friday, May 17, 2024 from 9am to 10am
Monday, May 20, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, May 21, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, May 22, 2024 from 9am to 10am
Thursday, May 23, 2024 from 9am to 10am
Friday, May 24, 2024 from 9am to 10am
Monday, May 27, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, May 28, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, May 29, 2024 from 9am to 10am
Thursday, May 30, 2024 from 9am to 10am
Friday, May 31, 2024 from 9am to 10am
Monday, June 3, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, June 4, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, June 5, 2024 from 9am to 10am
Thursday, June 6, 2024 from 9am to 10am
Friday, June 7, 2024 from 9am to 10am
Monday, June 10, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, June 11, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, June 12, 2024 from 9am to 10am
Thursday, June 13, 2024 from 9am to 10am
Friday, June 14, 2024 from 9am to 10am
Monday, June 17, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, June 18, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, June 19, 2024 from 9am to 10am
Thursday, June 20, 2024 from 9am to 10am
Friday, June 21, 2024 from 9am to 10am
Monday, June 24, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, June 25, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, June 26, 2024 from 9am to 10am
Thursday, June 27, 2024 from 9am to 10am
Friday, June 28, 2024 from 9am to 10am
Monday, July 1, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, July 2, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, July 3, 2024 from 9am to 10am
Thursday, July 4, 2024 from 9am to 10am
Friday, July 5, 2024 from 9am to 10am
Monday, July 8, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, July 9, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, July 10, 2024 from 9am to 10am
Thursday, July 11, 2024 from 9am to 10am
Friday, July 12, 2024 from 9am to 10am
Monday, July 15, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, July 16, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, July 17, 2024 from 9am to 10am
Thursday, July 18, 2024 from 9am to 10am
Friday, July 19, 2024 from 9am to 10am
Monday, July 22, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, July 23, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, July 24, 2024 from 9am to 10am
Thursday, July 25, 2024 from 9am to 10am
Friday, July 26, 2024 from 9am to 10am
Monday, July 29, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, July 30, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, July 31, 2024 from 9am to 10am
Thursday, August 1, 2024 from 9am to 10am
Friday, August 2, 2024 from 9am to 10am
Monday, August 5, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, August 6, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, August 7, 2024 from 9am to 10am
Thursday, August 8, 2024 from 9am to 10am
Friday, August 9, 2024 from 9am to 10am
Monday, August 12, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, August 13, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, August 14, 2024 from 9am to 10am
Thursday, August 15, 2024 from 9am to 10am
Friday, August 16, 2024 from 9am to 10am
Monday, August 19, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, August 20, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, August 21, 2024 from 9am to 10am
Thursday, August 22, 2024 from 9am to 10am
Friday, August 23, 2024 from 9am to 10am
Monday, August 26, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, August 27, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, August 28, 2024 from 9am to 10am
Thursday, August 29, 2024 from 9am to 10am
Friday, August 30, 2024 from 9am to 10am
Monday, September 2, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, September 3, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, September 4, 2024 from 9am to 10am
Thursday, September 5, 2024 from 9am to 10am
Friday, September 6, 2024 from 9am to 10am
Monday, September 9, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, September 10, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, September 11, 2024 from 9am to 10am
Thursday, September 12, 2024 from 9am to 10am
Friday, September 13, 2024 from 9am to 10am
Monday, September 16, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, September 17, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, September 18, 2024 from 9am to 10am
Thursday, September 19, 2024 from 9am to 10am
Friday, September 20, 2024 from 9am to 10am
Monday, September 23, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, September 24, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, September 25, 2024 from 9am to 10am
Thursday, September 26, 2024 from 9am to 10am
Friday, September 27, 2024 from 9am to 10am
Monday, September 30, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, October 1, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, October 2, 2024 from 9am to 10am
Thursday, October 3, 2024 from 9am to 10am
Friday, October 4, 2024 from 9am to 10am
Monday, October 7, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, October 8, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, October 9, 2024 from 9am to 10am
Thursday, October 10, 2024 from 9am to 10am
Friday, October 11, 2024 from 9am to 10am
Monday, October 14, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, October 15, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, October 16, 2024 from 9am to 10am
Thursday, October 17, 2024 from 9am to 10am
Friday, October 18, 2024 from 9am to 10am
Monday, October 21, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, October 22, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, October 23, 2024 from 9am to 10am
Thursday, October 24, 2024 from 9am to 10am
Friday, October 25, 2024 from 9am to 10am
Monday, October 28, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, October 29, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, October 30, 2024 from 9am to 10am
Thursday, October 31, 2024 from 9am to 10am
Friday, November 1, 2024 from 9am to 10am
Monday, November 4, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, November 5, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, November 6, 2024 from 9am to 10am
Thursday, November 7, 2024 from 9am to 10am
Friday, November 8, 2024 from 9am to 10am
Monday, November 11, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, November 12, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, November 13, 2024 from 9am to 10am
Thursday, November 14, 2024 from 9am to 10am
Friday, November 15, 2024 from 9am to 10am
Monday, November 18, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, November 19, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, November 20, 2024 from 9am to 10am
Thursday, November 21, 2024 from 9am to 10am
Friday, November 22, 2024 from 9am to 10am
Monday, November 25, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, November 26, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, November 27, 2024 from 9am to 10am
Thursday, November 28, 2024 from 9am to 10am
Friday, November 29, 2024 from 9am to 10am
Monday, December 2, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, December 3, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, December 4, 2024 from 9am to 10am
Thursday, December 5, 2024 from 9am to 10am
Friday, December 6, 2024 from 9am to 10am
Monday, December 9, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, December 10, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, December 11, 2024 from 9am to 10am
Thursday, December 12, 2024 from 9am to 10am
Friday, December 13, 2024 from 9am to 10am
Monday, December 16, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, December 17, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, December 18, 2024 from 9am to 10am
Thursday, December 19, 2024 from 9am to 10am
Friday, December 20, 2024 from 9am to 10am
Monday, December 23, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, December 24, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, December 25, 2024 from 9am to 10am
Thursday, December 26, 2024 from 9am to 10am
Friday, December 27, 2024 from 9am to 10am
Monday, December 30, 2024 from 9am to 10am
Tuesday, December 31, 2024 from 9am to 10am
Wednesday, January 1, 2025 from 9am to 10am
Thursday, January 2, 2025 from 9am to 10am
Friday, January 3, 2025 from 9am to 10am
Monday, January 6, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, January 7, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, January 8, 2025 from 9am to 10am
Thursday, January 9, 2025 from 9am to 10am
Friday, January 10, 2025 from 9am to 10am
Monday, January 13, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, January 14, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, January 15, 2025 from 9am to 10am
Thursday, January 16, 2025 from 9am to 10am
Friday, January 17, 2025 from 9am to 10am
Monday, January 20, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, January 21, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, January 22, 2025 from 9am to 10am
Thursday, January 23, 2025 from 9am to 10am
Friday, January 24, 2025 from 9am to 10am
Monday, January 27, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, January 28, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, January 29, 2025 from 9am to 10am
Thursday, January 30, 2025 from 9am to 10am
Friday, January 31, 2025 from 9am to 10am
Monday, February 3, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, February 4, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, February 5, 2025 from 9am to 10am
Thursday, February 6, 2025 from 9am to 10am
Friday, February 7, 2025 from 9am to 10am
Monday, February 10, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, February 11, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, February 12, 2025 from 9am to 10am
Thursday, February 13, 2025 from 9am to 10am
Friday, February 14, 2025 from 9am to 10am
Monday, February 17, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, February 18, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, February 19, 2025 from 9am to 10am
Thursday, February 20, 2025 from 9am to 10am
Friday, February 21, 2025 from 9am to 10am
Monday, February 24, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, February 25, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, February 26, 2025 from 9am to 10am
Thursday, February 27, 2025 from 9am to 10am
Friday, February 28, 2025 from 9am to 10am
Monday, March 3, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, March 4, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, March 5, 2025 from 9am to 10am
Thursday, March 6, 2025 from 9am to 10am
Friday, March 7, 2025 from 9am to 10am
Monday, March 10, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, March 11, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, March 12, 2025 from 9am to 10am
Thursday, March 13, 2025 from 9am to 10am
Friday, March 14, 2025 from 9am to 10am
Monday, March 17, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, March 18, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, March 19, 2025 from 9am to 10am
Thursday, March 20, 2025 from 9am to 10am
Friday, March 21, 2025 from 9am to 10am
Monday, March 24, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, March 25, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, March 26, 2025 from 9am to 10am
Thursday, March 27, 2025 from 9am to 10am
Friday, March 28, 2025 from 9am to 10am
Monday, March 31, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, April 1, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, April 2, 2025 from 9am to 10am
Thursday, April 3, 2025 from 9am to 10am
Friday, April 4, 2025 from 9am to 10am
Monday, April 7, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, April 8, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, April 9, 2025 from 9am to 10am
Thursday, April 10, 2025 from 9am to 10am
Friday, April 11, 2025 from 9am to 10am
Monday, April 14, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, April 15, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, April 16, 2025 from 9am to 10am
Thursday, April 17, 2025 from 9am to 10am
Friday, April 18, 2025 from 9am to 10am
Monday, April 21, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, April 22, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, April 23, 2025 from 9am to 10am
Thursday, April 24, 2025 from 9am to 10am
Friday, April 25, 2025 from 9am to 10am
Monday, April 28, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, April 29, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, April 30, 2025 from 9am to 10am
Thursday, May 1, 2025 from 9am to 10am
Friday, May 2, 2025 from 9am to 10am
Monday, May 5, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, May 6, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, May 7, 2025 from 9am to 10am
Thursday, May 8, 2025 from 9am to 10am
Friday, May 9, 2025 from 9am to 10am
Monday, May 12, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, May 13, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, May 14, 2025 from 9am to 10am
Thursday, May 15, 2025 from 9am to 10am
Friday, May 16, 2025 from 9am to 10am
Monday, May 19, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, May 20, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, May 21, 2025 from 9am to 10am
Thursday, May 22, 2025 from 9am to 10am
Friday, May 23, 2025 from 9am to 10am
Monday, May 26, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, May 27, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, May 28, 2025 from 9am to 10am
Thursday, May 29, 2025 from 9am to 10am
Friday, May 30, 2025 from 9am to 10am
Monday, June 2, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, June 3, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, June 4, 2025 from 9am to 10am
Thursday, June 5, 2025 from 9am to 10am
Friday, June 6, 2025 from 9am to 10am
Monday, June 9, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, June 10, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, June 11, 2025 from 9am to 10am
Thursday, June 12, 2025 from 9am to 10am
Friday, June 13, 2025 from 9am to 10am
Monday, June 16, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, June 17, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, June 18, 2025 from 9am to 10am
Thursday, June 19, 2025 from 9am to 10am
Friday, June 20, 2025 from 9am to 10am
Monday, June 23, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, June 24, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, June 25, 2025 from 9am to 10am
Thursday, June 26, 2025 from 9am to 10am
Friday, June 27, 2025 from 9am to 10am
Monday, June 30, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, July 1, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, July 2, 2025 from 9am to 10am
Thursday, July 3, 2025 from 9am to 10am
Friday, July 4, 2025 from 9am to 10am
Monday, July 7, 2025 from 9am to 10am
Tuesday, July 8, 2025 from 9am to 10am
Wednesday, July 9, 2025 from 9am to 10am

Where
500 Zucksville Rd, Easton, PA 18040, USA

Details
The workout program, which offers a fusion of jazz dance, resistance training, Pilates, yoga, and kickboxing movements, has positively affected millions of people worldwide. Benefits include increased cardiovascular endurance, strength, and flexibility, as well as an overall "feel good" factor. Every 60-minute class includes a gentle warm up, 30-minute aerobic workout, muscle toning and strengthening segment with weights, and a stretch finale. All ages and fitness abilities are welcomed.

This event was posted by Forks Township. Forks Township is solely responsible for this event and unless specifically indicated, no other community or individual utilizing Savvy Citizen is sponsoring, responsible for, or endorsing this event.

Back to Event | Back to Forks Township's Calendar